Produktbeschreibung
5mm 6mm ACP-Wand-Umhüllung-zusammengesetztes Aluminiumpanel (Preis)
1. Structurer--Von oben bis unten
Film schützen | NEITABOND oder Soem ist erhältlich |
Spitzenbeschichtung | PET/PVDF |
Primer-Beschichtung | PVDF Beschichtung benötigt |
Vorbehandlung | Alle Beschichtungen benötigt |
Aluminiumfolie | 1100#, 3003#, 5005# |
Makromolekularer Laminierung Film | Founction ist cohere die Aluminiumfolie u. das Kernpanel |
LDPE-Kern | Ungiftig |
Marcomolecular Laminierung-Film | Founction ist cohere die Aluminiumfolie u. das Kernpanel |
Aluminiumring mit Primer-Beschichtung | Rückseite mit dem PET-/PVDFbeschichten kann customed |
2. Bedingung:
Panel-Stärke | 2mm, 3mm, 4mm, 5mm, 6mm |
Panel-Breite | 915mm, 1000mm, 1220mm, 1250mm, 1500mm |
Panel-Länge | 1000mm-6000mm (entsprechend Behälterlänge) |
Aluminiumfolie | 0.06-0.21mm, 0.21-0.50mm |
Beschichtung | Ein seitlicher Ring beschichtet, Rückseitenprimerbeschichtung |
Kern-Material | Ungiftiges LDPE (regelmäßiger Kern, guter Kern, unzerbrechlicher Kern, feuerfester Kern) |
Standardgröße | 1220*2440*3mm (Innenraum) 1220*2440*4mm (Äußeres) kundenspezifisches Größen availavle |
Toleranz 3.Dimensional:
Panel-Breite | +/-2mm |
Panel-Länge | +/-3mm |
Panel Thcikness | +/-0.20mm |
Panel-Diagonale | ≤5mm |
Aluminiumblatt-Stärke | +/-0.02mm |
·4.Colors:
Standardnormallacke | Mehr mehr 90 Farben, RAL& Pantone Farbe angenommen |
Hölzerne Standardfarben | 15 Farben, Special wird angenommen |
Standardmarmorfarben | 15 Farben, Special wird angenommen |
Aufgetragene Farben | 10 Farben, Special wird angenommen |
Folwer Entwürfe | Mehr als 90 Farben, Special wird angenommen |
Spektral | 3 Farben |
5.Characteristic
Leichtgewichtler, ausgezeichnete bedruckbare Oberfläche |
Outsanding Farbe u. Glanzspeicherung |
Überlegene Auswirkung u. Schalen-Stärke |
Ausgezeichnete Oberflächenflachheit u. Glattheit |
Variou Farben u. einfaches zu Remaintain |
6.Usage:
Aufbauende Außenzwischenwände |
Dekoration- und Erneuerungzusätze für alte Gebäude |
Reklameanzeigevorstandbildschirmanzeigeplattformen und -schilder |
Dekoration der Innenwände, der Decken, der Badezimmer, der Küchen und der Balkone |
Systemtürdekorationen |
Wallboards und Decken für Tunnels |
Industrielle Materialien, Materialien für Fahrzeuge und Boote |
Details 7.Payment:
Zahlungs-Ausdrücke | T/T oder L/C |
Minimale Ordnung | 500-1000 Quadratmeter (nach dem verschiedenen Ende) |
Details 8.Delivery:
Fob-Kanal | Qingdao-Kanal, Lianyungang-Kanal |
Lieferfrist | 7-12 Tage, nachdem die Ablagerung erhalten worden ist |
9.Package:
Massenverpackung |
Starke hölzerne Verpackung |
Dattel 10.Physical:
Körperliche Daten (Extraktion vom SGS-Laborreport) | ||
Nr. | Feld prüfen | Resultat |
1 | Bleistift-Härte | 2H |
2 | Schlagbiegefestigkeit | Auswirkungstörendpunkt: 77.5kg. Cm |
3 | Fallende Sand-Abnutzung | Liter Poliermittel: 79.0L |
Anstrichschichtdicke: 1.1mil | ||
Abnutzungs-Widerstand: 71.8L/mil | ||
4 | Spezifisches Gewicht | 1.344 |
5 | Scherstärke | 21.8MPa |
6 | Wärme-Ablenkungs-Temperatur | 114.8Celcus |
7 | Schalen-Stärke | 0.98kg/mm |
8 | Flexural Modul | 14060MPa |
9 | Dehnfestigkeit | 35.1MPa |
10 | Dehnung am Bruch | 13% |
11.Factory:
Hergestellt | 2003 mit 14 Jahren Erfahrung |
Produktionszweige | 7 Hochgeschwindigkeitsproduktionszweige |
Arbeiten | 200 Arbeiten (15 ältere Ingenieure) |
Jährliche Produktions-Fähigkeit | Mehr als 9 Million Quadratmeter |
Physik-u. Chemie-Labor | Hergestellt in 2012 Jahren |
Fabrik-Bereich | Mehr als 43600M2 |
Bescheinigung | ISO9001, ISO14001, SGS, ASTM84, SONCAP, BV und so weiter |
Firma-Grundsatz | Qualität zuerst, nehmen Abnehmer als Fokus, Markt als Anleitung, vollkommener Service |
Wir begrüßen herzlichst nach Hause u. auswärts Freunde, um für unsere geläufige Entwicklung zusammenzuarbeiten!