Produktbeschreibung
- Produkt-Beschreibung
- Ausfü Hrliche Fotos
- Produkt-Parameter
- Bescheinigungen
- Verpacken u. Versenden
- Firma-Profil
- FAQ
4K 55 '' interaktive Noten-Bildschirmanzeige-Tablette Whiteboard Smartboard der Flachbildschirmanzeige-65 '' 75 '' 86 '' fü R Ausbildungs-Schule und Sitzung
Produkt-Merkmale- 4K UHD Panel in der Auflö Sung von 3840× 2160 holt Benutzern ein klares und buntes Bild, um die Reklameanzeige anzuzeigen
- Hohe Genauigkeit Infrarot 20 Punkte berü Hrt sich, Support bis 1mm zum genauen Schreiben und 6 Punkte Note fü R 3mm, die gleichzeitig schreiben
- Schreibenshö He unter 2mm aktivieren glattere und schnellere Schreibenserfahrung;
- Einfach, auf Whiteboard Schreibenssoftware unter Windows und androides System zurü Ckzugreifen;
- Intelligentes Sidebarmenü Einfach zurü Ckzugreifen;
- Angeschalten durch Android 7.0/8.0
- OPS anschließ En (wahlweise freigestellt im leistungsfä Higen Intel-Kern i3 i5 i7).
- Reiche Anschlussfä Higkeiten an der Seite und an der Unterseite des IFPD und im OPS aktivieren mehr Extension fü R Benutzer
- AG-ausgeglichenes Blendschutzglas mit Hä Rte 7H holt mehr Sorgfalt fü R Augenschutz. Mittlerweile in der Lage sein, das unterbrochene des Glases zu widerstehen, um den Schaden zu vermeiden
- 500 Million Pixel betteten Kamera ein, eine wirkungsvollere und kooperativere Methode fü R eine Fernvideokonferenz erlaubend.
- Der dü Nne, elegante Rand zum Randentwurf und das starke zuverlä Ssige Gehä Use ist fü R Sitzung und intelligente Kategorie vollkommen
- Drahtloser Bildschirm, der teilen oder Spiegelwerfen erhä Ltlich fü R IOS, androiden Tisch und Cellphone.
- Aufgebaut in den Lautsprechern 15W*2
Bedingung:
Anzeigetafel | Bildumfang | DAHUA 86 | DAHUA 75 | DAHUA 65 | DAHUA 55 | |
Auflö Sung | 3840 × 2160 | 3840 × 2160 | 3840 × 2160 | 3840 × 2160 | ||
Helligkeit (Typ. ) | 330 Nissen | 330 Nissen | 330 Nissen | 330 Nissen | ||
Kontrast-Verhä Ltnis (Typ. ) | 1200: 1 | 1200: 1 | 1200: 1 | 1200: 1 | ||
Betrachtungs-Winkel (H/V) | 178º /178º | 178º /178º | 178º /178º | 178º /178º | ||
Antwortzeit (Frau) | 8ms | 8ms | 8ms | 8ms | ||
Hintergrundbeleuchtung-Leben | 30, 000hrs | 30, 000hrs | 30, 000hrs | 30, 000hrs | ||
Bildschirmanzeige-Grö ß E (H× V) mm | 1895.04× 1065.96 | 1651.6× 930.0 | 1433.4 × 808.6 | 1214.2 × 685.0 | ||
Betriebsstunden | 18/7 | 18/7 | 18/7 | 18/7 | ||
Lagebestimmung | Landschaft | |||||
Glas | Ausgeglichenes Glas, Hä Rte | 4mm, 7H | 4mm, 7H | 4mm, 7H | 4mm, 7H | |
AG-Beschichtung | 80% | 80% | 80% | 80% | ||
Note | Technologie-Zahl von Noten | IR, 20 Punkte | IR, 20 Punkte | IR, 20 Punkte | IR, 20 Punkte | |
Schnittstelle | USB × 2 | USB × 2 | USB × 2 | USB × 2 | ||
Energie | Stromversorgung | 100V-240V, 50Hz/60Hz | 100V-240V, 50Hz/60Hz | 100V-240V, 50Hz/60Hz | 100V-240V, 50Hz/60Hz | |
Leistungsaufnahme | Maximum | 450W | 380W | 280W | 250W | |
Typisch | 310W | 240W | 170W | 110W | ||
Bereitschaftsbetriebsart | 1W | 1W | 1W | 1W | ||
Weg vom Modus | 0W | 0W | 0W | 0W | ||
Wechselstrom-Schalter | Ja | Ja | Ja | Ja | ||
Aufwachen | VGA/HDMI | VGA/HDMI | VGA/HDMI | VGA/HDMI | ||
Android | Androides OS | Android 8.0 | Android 8.0 | Android 8.0 | Android 8.0 | |
CPU | A73× 2+A53× 2 | A73× 2+A53× 2 | A73× 2+A53× 2 | A73× 2+A53× 2 | ||
Speicher (RAM) Festplatte (ROM) | 4G DDR4 32G | 4G DDR4 32G | 4G DDR4 32G | 4G DDR4 32G | ||
Anschlussfä Higkeit | Input | VGA | × 1 | × 1 | × 1 | × 1 |
HDMI 2.0 | × 1 | × 1 | × 1 | × 1 | ||
HDMI 1.4 | × 2 | × 2 | × 2 | × 2 | ||
Audioinput | × 1 (35mm) | × 1 (35mm) | × 1 (35mm) | × 1 (35mm) | ||
Ausgabe | HDMI | × 1 | × 1 | × 1 | × 1 | |
Audioausgabe | × 1 (35mm) | × 1 (35mm) | × 1 (35mm) | × 1 (35mm) | ||
USB | USB 3.0 | × 3 | × 3 | × 3 | × 3 | |
USB 2.0 | × 3 | × 3 | × 3 | × 3 | ||
RJ45 | Ja | Ja | Ja | Ja | ||
RS232 | Ja | Ja | Ja | Ja | ||
SPDIF | Ja | Ja | Ja | Ja | ||
Statischer Ableiter | Ja | Ja | Ja | Ja | ||
Ferncontroller | Ja | Ja | Ja | Ja | ||
OPS | OS | Win7/Win8.1/Win10 | Win7/Win8.1/Win10 | Win7/Win8.1/Win10 | Win7/Win8.1/Win10 | |
CPU | Intel-Kern i5 (8265U) | Intel-Kern i5 (8265U) | Intel-Kern i5 (8265U) | Intel-Kern i5 (8265U) | ||
Grafikkarte | Grafiken Intel-HD | Grafiken Intel-HD | Grafiken Intel-HD | Grafiken Intel-HD | ||
Speicher (RAM) Festplatte (ROM) | 8G DDR3 SSD 128G | 8G DDR3 SSD 128G | 8G DDR3 SSD 128G | 8G DDR3 SSD 128G | ||
Anschlussfä Higkeit | Ausgabe | VGA | × 1 | × 1 | × 1 | × 1 |
HDMI 1.4 | × 1 | × 1 | × 1 | × 1 | ||
USB | USB 3.0 | × 2 | × 2 | × 2 | × 2 | |
USB 2.0 | × 2 | × 2 | × 2 | × 2 | ||
WiFi | 802.11b/g/n | 802.11b/g/n | 802.11b/g/n | 802.11b/g/n | ||
RJ45 | Ja | Ja | Ja | Ja | ||
Zeile heraus | Ja | Ja | Ja | Ja | ||
Audio | Interner Lautsprecher | 10W × 2 | 10W × 2 | 10W × 2 | 10W × 2 | |
Mechanisch | Abmessung (L× H× W) | Bildschirm | 1963× 1179 × 82 | 1717× 1041× 82 | 1491× 911× 81 | - |
Paket | 2140× 1340 × 280 | 1910× 1218× 275 | 1660× 1045× 245 | - | ||
Gewicht (Kilogramm) | Bildschirm | 70 | 63 | 45 | 6 | |
Paket | 85 | 52 | 37 | 29 | ||
Anzeigetafel-Breite (mm) | 27mm (Seite) 17mm (Seite) | 27mm (Seite) 17mm (Seite) | 27mm (Seite) 17mm (Seite) | 27mm (Seite) 17mm (Seite) | ||
Wand-Montage (VESA) | 600× 500 | 600× 500 | 600× 400 | 600× 400 | ||
(Schraubenartig/Max. Length) | M8 × 12mm | M8 × 12mm | M8 × 12mm | M8 × 12mm | ||
Schlitz-Im PC | Ja | Ja | Ja | Ja | ||
Dongle Wi-FI | Ja | Ja | Ja | Ja | ||
Umgebung | Geschä Fts-Temperatur | 0° C ~ 40° C | 0° C ~ 40° C | 0° C ~ 40° C | 0° C ~ 40° C | |
Betriebsfeuchtigkeit | 20% ~ 80% relative Feuchtigkeit kondensationsfrei | 20% ~ 80% relative Feuchtigkeit kondensationsfrei | 20% ~ 80% relative Feuchtigkeit kondensationsfrei | 20% ~ 80% relative Feuchtigkeit kondensationsfrei | ||
Speichertemperatur | - 20° C ~ 60° C | - 20° C ~ 60° C | - 20° C ~ 60° C | - 20° C ~ 60° C | ||
Speicherfeuchtigkeit | 10% ~ 90% relative Feuchtigkeit kondensationsfrei | 10% ~ 90% relative Feuchtigkeit kondensationsfrei | 10% ~ 90% relative Feuchtigkeit kondensationsfrei | 10% ~ 90% relative Feuchtigkeit kondensationsfrei | ||
Zusatzgerä T | Ferncontroller × 1; Netzanschlusskabel × 1; Vga-Kabel × 1; Usb-Kabel × 1; Audiokabel × 1; Notenfeder × 2; Schnelles Anfangsfü Hrung × 1 |
Q: Sind Sie a Fabrik oder a Handelsfirma?
A: Wir sind a Fabrik gefunden im Guangmin Bezirk, Shenzhen, Soem-oder ODM-Service Kann von uns zur Verfü Gung gestellt werden
Q: Was ist Ihr MOQ?
A: Im Allgemeinen, Wenn auf dem grundlegenden FOB, MOQ Gerä T 50 ist, aber PC 1 fü R Beispielordnung auch fü R uns annehmbar ist-. Fü R jeden mö Glichen kundenspezifischen Entwurf ist MOQ 100 Gerä Te
Q: Wie lang ist Lieferfrist?
A: Normalerweise ist die Lieferfrist 20-35 Tage entsprechend der Ordnungsmenge-Modellgrö ß E der Bildschirme.
Q: Wie lang ist die Garantie fü R das Produkt?
A: Normalerweise konnten eine 1-JAHR-Garantie fü R alle Produkte, aber der Garantiezeitraum ausgedehnt sein abhä Ngen vom Abnehmer's-Notwendigkeit an den Kosten
Q: Welche ein bisschen Zahlung bezeichnet, bieten Sie an?
A: Normalerweise bieten wir T/T oder Western Union als Zahlungsausdrü Cke an
Q: Kö Nnen wir unser eigenes Firmenzeichen auf dem Produkt haben?
A: Ja kann Ihr Firmenzeichen auf dem Rahmen sowie gedruckt werden, Erscheinen auf dem Bildschirm zu sein, als es an anschielt