Produktbeschreibung


| Markenname: | Rucobond |
| Stä Rke: | 2mm-6mm |
| Aluminiumringstä Rke: | 0.08-0.5mm |
| Breitenoption: | 900mm-1580mm |
| Lä Ngenoption: | bis 5800mm |
| Standardgrö ß E: | 1220x2440mm (Non-stanard Grö ß E sind entsprechend Bedingung erhä Ltlich) |
| Farbe: | Alle mö Gliche Pantone Farben oder RAL Farben kö Nnen angepasst werden |
| Grö ß Entoleranz: | Stä Rke: ± 0.2mm | Breite: ± 2mm | Lä Nge: ± 3mm |







| Feld | Gesamtstä Rke (mm) | AL-Stä Rke (mm) | Breite (mm) | Lä Nge (mm) |
| Standard | 4 | 0.5 | 1220 | 2440 |
| Option | 2.3, 5, 6 | 0.12~0.5 | 900 ≤ W ≤ 1550 | Angepasst worden |
| Oberflä Cheneigenschaften | Bleistift-Hä Rte | > HB/> 2H |
| Temperatur-Widerstand | -50 º C bis +80 º C | |
| Schlagbiegefestigkeit (Kilogramm. Cm) | 50 | |
| Adhä Sion des kochenden Wassers | KEINE Blasenbildung oder Schale | |
| Muriatischer saurer Widerstand | KEINE Blasenbildung oder andere Sichtä Nderung | |
| Alkalischer Widerstand | Unconverted | |
| Ö L-Widerstand | Unconverted | |
| Impregnantwiderstand | Unconverted | |
| Spü Lenwiderstand | Unconverted bis zum 10000mal | |
| Schalen-Stä Rke 180 º C | 180º C< 11.2 newton/mm | |
| Produkt-Eigenschaften | Fehlerfreie Absorption NRC | 0.05 |
| Fehlerfreies Verminderung RW-DB | 23/24/25 | |
| Wasser-Absorption % nach Volumen | 0.0047/0.0057/0.0012 | |
| Kern-Aufbau | LDPE-Polyä Thylen, Non- brennbares Material |
| Verpackung | Wenn lä Dt das Packen mit Ladeplatte, kleiner, abhä Ngen von der ausfü Hrlichen Grö ß E des Panels Hö Lzerne Ladeplatte (weniger Menge, LCL); In der Masse (groß E Menge, wie 20FT, FCL) |
| Nutzlast | 4500sqm fü R ' Behä Lter 20 |
| Vorbereitungs- und Anlaufzeit | 10 - 15 Tage nach empfangen 30% im Voraus. |
| Qualitä Tsgarantie: | A) PVDF ACP: 15 Jahre |
| B) PET-ACP: 10 Jahre | |
| Soem | Soem-Service erhä Ltlich |