Produktbeschreibung
Aluminiumlegierung | AA1100, AA3003, AA5005 |
Aluminiumhaut | 0.08mm, 0.10mm, 0.12mm 0.15mm, 0.18mm, 0.21mm, 0.25mm, 0.30mm, 0.40mm, 0.50mm |
Panel-Stä Rke | 3mm, 4mm |
Panel-Breite | 1220mm, 1250mm, 1500mm |
Panel-Lä Nge | 2440mm oder cutomized |
Oberflä Chenbehandlung | PVDF oder PET-Beschichtung |
Abnehmer-Grö ß E | ANGENOMMEN |
Glatt | 20%-80% |
Stä Rke anstreichen | PET: 15-18um PVDF: 23-28um | Panel-Lä Nge | +/-3mm |
Farbtyp | PVDF oder PET | Panel-Stä Rke | +/-0.2mm |
Garantie | PET: 7-10 Jahre PVDF: 15-20 Jahre | Aluminiumstä Rke | +/-0.02mm |
Panel-Breite | +/-2mm | Panel Diaonal | +/-5mm |
Mehr als 60 Farben kö Nnen choosed