Produktbeschreibung
0.25mm runzelten Stahlbleche 0.47 mm galvanisiert roofing Blatt Gewicht gewelltes Giblatt
Qualitä Tssicherung, schnelles Laden!
Willkommen zu unserer Firma
Guter Service, schnelles Feed-back, schnelle Anlieferung und angemessener Preis
uns wert vertraut werden bilden.
PRODUKT-BESCHREIBUNG
Gebrauchsgut | Galvanisiertes gewö Lbtes Blatt der gewö Lbten Blattfarbe |
Grundmaterial | Galvanisiertes Stahlblech |
Materieller Grad | SGCC/DX51D+Z |
Stä Rke | 0.12-1.50mm |
Breite | 750-1250mm (oder wie pro Ihre Bedingung) |
Toleranz | Stä Rke: +/-0.02mm Breite: +/-2mm |
Zink-Beschichtung | 40g/m2-275g/m2 |
Technik | Kaltes - gerollt worden - > Hot eingetauchtes galvanizing-> Corrugated Stahlblech |
Ausdrü Cke | 1. Raw materielle Breite 762mm, nach gewö Lbter Breite 665mm: 9 Wellen 2. Raw materielle Breite 914mm, nach gewö Lbter Breite 800mm: 11 Wellen 3. Raw materielle Breite 1000mm, nach gewö Lbten 890mm oder 900mm: 12 oder 14 Wellen. Bedingung des Abnehmers 4. As |
Merkmal | Roofing Stahlblech ausgezeichnete Leistung der Dekoration, der Korrosionsbestä Ndigkeit etc. Haben |
Paket exportieren | Papier-, galvanisierter Stahlumfaß Tes und Stahlstreifenpaket imprä Gniern |
MOQ | 20 Tonnen |
Lieferfrist | Normalerweise innerhalb 20-30 Tage |
BEDINGUNG
YX31.5-130-780 | |||
TYP | WAV780 | GERÄ T | |
EFFEKT-BREITE | 780 | Mm | |
EFFDING BREITE | 1000 | Mm | |
STÄ RKE | 0.5 | 0.6 | Mm |
SECITION SCHWUNGKRAFT | 7.2 | 8.64 | Cm2/M |
SECITION RESISTANC 4.64 | 5.55 | Cm2/M | |
YX35-125-750 (V125) | |||
TYP | YX35-125-750 | ANWENDUNG | |
EFFEKT-BREITE | 750 | ||
EFFDING BREITE | 1000 | ||
STÄ RKE | 0.5 | 0.6 | DACH-PANEL |
SECITION SCHWUNGKRAFT 11.54 | 13.85 | ||
SECITION RESISTANC 6.23 | 7.48 | ||
YX28-207-828 | |||
TYP | YX28-207-828 | ANWENDUNG | |
EFFEKT-BREITE | 850 | ||
EFFDING BREITE | 1000 | ||
STÄ RKE | 0.5 | 0.6 | DACH-PANEL |
SECITION SCHWUNGKRAFT | 14.8 | 17.76 | |
SECITION RESISTANC 12.3 | 14.76 | ||
YX25-205-820 | |||
TYP | YX25-205-820 | ANWENDUNG | |
EFFEKT-BREITE | 820 | ||
EFFDING BREITE | 1000 | ||
STÄ RKE | 0.5 | 0.6 | DACH-PANEL |
SECITION SCHWUNGKRAFT | 4.38 | 5.32 | |
SECITION RESISTANC 7.18 | 8.55 |
VERPACKEN
wasserdichtes Verpacken, 7 Streifen
Eine Schicht geö Ltes Papier;
Eine Schicht Plastik;
Eine Schicht des Eisenblattes;
Auß Erhalb der Gesamtmenge 7 Stü Cke des Stahlriemens
SERVICE
Unser Vorteil
*Berufspersonal des Stahlhandels
*Starker Stahlindustrie-Hintergrund
*Bequem geographischer Standort
Unsere Verpflichtung
*Aufrichtig, praktisch, leistungsfä Hig und sich Entwickeln
*Qualitä Ts-Stahlproduktion
*Konkurrenzfä Higer Preis und fristgerechte Anlieferung
FIRMA-AUSSTELLUNG
FIRMA-INFORMATIONEN
Q: Kö Nnen Sie Proben fü R die Prü Fung vor Ordnung zur Verfü Gung stellen?
A: Ja kö Nnen wir Ihnen einige freie Proben anbieten. Sie mü Ssen die Frachtkosten nur tragen
Q: Wie garantieren Sie der Qualitä T Ihres Produktes?
A: Wir haben die Berufsprü Fer, zum des chemischen Aufbaus der Rohstoffe zu analysieren und der Fertigwaren entsprechend dem Standard ausschließ Lich zu prü Fen, der im Vertrag vereinbart wird. In diesem Prozess, im Aussehen mit zwei Enden, in verbiegendem Grad, in ö Rtlich festgelegter Lä Nge etc., wird eins nach dem anderen ü Berprü Ft. Sie kö Nnen sicherlich sein, das alle Produkte, die Sie von uns erhalten, zuverlä Ssig sind
Q: Was's Ihr MOQ?
A: Fü R Stahlprodukt normalerweise 3-5 Tonnen. Dann sind- der Transport zu Lande, die Portbearbeitungsgebü Hren und die Seefracht hö Her. Sie so vorschlagen Eingabe 25 Tonnen in 20' Behä Lter mindestens.
Q: Was's Ihre Lieferfrist?
A: Fü R Aktien kö Nnen wir die Waren zum Verladehafen innerhalb 7 Tage schicken, nachdem wir Ihre Ablagerung empfangen haben. Fü R Groß Serienfertigung es Nehmen normalerweise ungefä Hr 20-30 Tage
KONTAKT
Selina Zhang |Verkauf-VERKAUF ABTEILUNG
...
STAHLrohr CO., LTD. TIANJIN-ANXINTONGDA
Daqiuzhuang Industrie-Park, Jinghai Grafschaft, Tianjin, China