Produktbeschreibung
Jinhu Aluminiumgruppen-Zubehö R FR-B1 & & FR-A2 ACP/ACM.
Aaron Fu 008613967697849
Facebook: Https: //jh-aluminum. En. Made-in-china. Com
Sicherheit ist erste und besonders stellt Feuer, Verhinderung gegenü Ber, ist erstens
1. Bedingung:
Breite 950~2000mm (Toleranz +2)
Stä Rke 3mm~8mm
Stä Rke von Aluminium 0.21mm~0.50mm
Plastikkern zerbrechlich und rosafarben in der Farbe
2. Farben:
Festes, metallisches, aufgetragenes Ende, Spiegelserie, wooden& Stone, Nano Serie
3. Qc-System:
Gekennzeichnetes Material------Rohstoffe der Qualitä Ts------Hoch entwickelter Produktionszweig------Qualitä Tsü Berwachung beenden------Alles neue Labor mit Hightech- Inspektiongerä T------Qualitä Tsbescheinigung
4. Pakete:
Breakbulk & & Einfaches Ladeplattenpaket & & Volles hö Lzernes Ladeplattenpaket
5. Daten FR-B1:
Felder | Standardindex | Wert prü Fen | Einzelnes Urteil | ||
Dichte der Oberflä Che | Rating± 0.5kg/m ² | 6.8kg/m ² | Gekennzeichnet | ||
Schlagbiegefestigkeit | 50kg. Cm ohne Lack weg und Bruch | ohne Lack weg | Gekennzeichnet | ||
Schlaufen-Stä Rke | ≥ 100Mpa | 104Mpa | Gekennzeichnet | ||
Flektierendes Elastizitä Tsmodul | ≥ 2.0*10^4Mpa | 3.0*10^4Mpa | Gekennzeichnet | ||
Durch Widerstand | ≥ 9.0KN | 9.50KN | Gekennzeichnet | ||
Ausschnitt-Stä Rke | ≥ 28.0Mpa | 29.00Mpa | Gekennzeichnet | ||
Stä Rke 1800peel | ≥ 7.0N/mm | ≥ 9.1N/mm | Gekennzeichnet | ||
Widerstand zur Temperaturä Nderung | - 400º C~ -800º C 20 Schleifen ohne Ä Nderung | unverä Ndert | Gekennzeichnet | ||
Kochendes Wasserbestä Ndigkeit | Unverä Ndert | unverä Ndert | Gekennzeichnet | ||
Wä Rmedeformationstemperatur | ≥ 1050C | 1120C | Gekennzeichnet | ||
Daten der Sicherheit der Zustand-Qualitä Tsü Berwachung-u. -inspektion-Mitte von feuerfesten Baumaterialien | |||||
Feuerfestes Panel | |||||
Felder | Methode prü Fen | Sachwortverzeichnis | Resultat | Zusammenfassung | |
Minium Wert der restlichen Lä Nge nachdem dem Brennen | GB/T8325-88 | > 0 | 410 | Gekennzeichnet | |
Durchschnittswert der restlichen Lä Nge nachdem dem Brennen | GB/T8325-88 | ≥ 150 | 486 | Gekennzeichnet | |
Temperatur des Rauches | GB/T8325-88 | ≤ 200 | 116 | Gekennzeichnet | |
Hö He der Oberseite der Flamme, mm | GB/T8326-88 | < 150 | 15 | Gekennzeichnet | |
Grad der Rauchdichte | GB/T8327-88 | ≤ 75 | 34 | Gekennzeichnet | |
Anmerkung: Das Sachwortverzeichnis basiert auf der Regelung der uninflammable Materialien (Grad B1) von GB8642-1997 |